干油杯系列/彈簧式加脂器

干油杯系列/彈簧式加脂器
概述:
干油杯是一種單點自動注油潤滑油杯,由200系列、300系列、500系列組成,其特點為:
• 選用了優(yōu)質材料,堅固耐用
• 耐高溫,耐腐蝕
• 便于充脂、觀察油位及安裝,且不污染環(huán)境
• 可在有振動及其它工況較差的環(huán)境中使用
• 有多種規(guī)格以供選擇
• 潤滑脂使用范圍:NLGI0#-3#
干油杯被廣泛地用于機床、礦山、冶煉、食品、化工等各類機械設備上,其中:
• 200系列適用于振動與沖擊較小的場合
• 300系列可適用于振動與沖擊較大的場合
• 500系列可適用于振動與沖擊較大且具有一定腐蝕性的場合
產品型號及參數(shù):
型號 | 訂貨代號 | 彈簧類型 | 貯脂量(克) | 外形尺寸 | 聯(lián)接螺紋規(guī)格 | ||
直徑 D (mm) | 高度 H (mm) | ||||||
200 系列 | 202 | WOD-202-1 | 銀色彈簧 | 28.3 | 45 | 92 | NPT1/8 |
WOD -202-2 | 藍色彈簧 | ||||||
WOD -202-3 | 紅色彈簧 | ||||||
205 | WOD -205-1 | 銀色彈簧 | 56.7 | 62 | 117.5 | ||
WOD -205-2 | 藍色彈簧 | ||||||
WOD -205-3 | 紅色彈簧 | ||||||
260 | WOD -260-1 | 銀色彈簧 | 170 | 78 | 152.4 | ||
WOD -260-2 | 藍色彈簧 | ||||||
WOD -260-3 | 紅色彈簧 | ||||||
300 系列 | 302 | WOD -302-1 | 銀色彈簧 | 28.3 | 44 | 92 | |
WOD -302-2 | 藍色彈簧 | ||||||
WOD -302-3 | 紅色彈簧 | ||||||
305 | WOD -305-1 | 銀色彈簧 | 56.7 | 59 | 117.5 | ||
WOD -305-2 | 藍色彈簧 | ||||||
WOD -305-3 | 紅色彈簧 | ||||||
360 | WOD -360-1 | 銀色彈簧 | 170 | 76 | 152.4 | ||
WOD -360-2 | 藍色彈簧 | ||||||
WOD -360-3 | 紅色彈簧 | ||||||
500 系列
| 502 | WOD -502-1 | 銀色彈簧 | 28.3 | 44 | 92 | |
WOD -502-2 | 藍色彈簧 | ||||||
WOD -502-3 | 紅色彈簧 | ||||||
505 | WOD -505-1 | 銀色彈簧 | 56.7 | 59 | 117.5 | ||
WOD -505-2 | 藍色彈簧 | ||||||
WOD -505-3 | 紅色彈簧 | ||||||
560 | WOD 560-1 | 銀色彈簧 | 170 | 76 | 152.4 | ||
WOD -560-2 | 藍色彈簧 | ||||||
WOD -560-3 | 紅色彈簧 |
干油杯貯脂量的選擇:
軸承處軸頸直徑 | d < 38mm | d 3 38mm | |||||||
工作狀態(tài) | 間歇運動 | 連續(xù)運動 | 間歇運動 | 連續(xù)運動 | |||||
軸承形式 | 開式 | 閉式 | 開式 | 閉式 | 開式 | 閉式 | 開式 | 閉式 | |
轉速 (RPM) | n < 1000 | 28.3 克 | 28.3 克 | 28.3 克 | 28.3 克 | 56.7 克 | 56.7 克 | 56.7 克 | 56.7 克 |
1000 £ n £ 2500 | 56.7 克 | 56.7 克 | 170 克 | 170 克 | |||||
n > 2500 | 56.7 克 | 28.3 克 | 56.7 克 | 56.7 克 | 170 克 | 170 克 | 170 克 | 170 克 |
干油杯彈簧選擇指南
工作環(huán)境溫度(℃) | 潤滑脂牌號 | ||||
0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
-23 -- +4 | 藍色彈簧 | 銀色彈簧 | 紅色彈簧 | ---- | ---- |
+4 -- +43 | 藍色彈簧 | 銀色彈簧 | 銀色彈簧 | 紅色彈簧 | ---- |
+43 -- +93 | ---- | 藍色彈簧 | 銀色彈簧 | 銀色彈簧 | 紅色彈簧 |
+93 -- +121 | ---- | ---- | 藍色彈簧 | 銀色彈簧 | 紅色彈簧 |