WOD系列輕型軸承加熱器

產品性能特點:
WOD-2.0、WOD-3.6、WOD-5.0是一種高效率、固定式、微處理控制的加熱器。該系列加熱器適用于包括軸承安裝在內的一系列零件的專業安裝。通常應用于維修車間及生產領域。根據功率的大小可分別加熱25、40、65公斤內的工件。該系列也有可旋轉的加熱桿供用戶選用,符合人體工程學,操作便利。
WOD-2.0型
功率 | 2.0 KVA | 溫度控制 | 0-240℃ | 免費保修 | 3年 |
|
| ||||||
電壓 | 220V / 50Hz | 時間控制 | 0-99′59″ | 時間控制 | 有 |
|
電流 | 9A | 旋轉裝置 | 無 | 連續安裝 | 有 |
|
適應軸承內徑 | φ>15mm | 水平加熱支架 | 可選 | 溫度保持 | 有 |
|
最大軸承外徑 | 400mm | 可移動式 | 是 | 自動退磁 | 有 |
|
最大軸承寬度 | 140mm | 磁性測溫探頭 | 是 | 自動降電 | 有 |
|
最大軸承重量(Kg) | 25 | 立柱高度 | 150mm | 控制面板(顯示) | 數字 |
|
其他零件(Kg) | 15 | 立柱尺寸(mm) | 40×40 | 加熱桿標配 | 40×40(mm) |
|
24×24(mm) |
| |||||
主機重量 | 29 Kg | 外型尺寸(cm) | 32×32×32 | 10×10(mm) |
|
WOD-3.6型
功率 | 3.6KVA | 溫度控制 | 0-240 | 免費保修 | 3年 |
電壓 | 220V / 60Hz | 時間控制 | 0-99′59″ | 時間控制 | 有 |
電流 | 16A | 旋轉裝置 | 可選 | 連續安裝 | 有 |
適應軸承內徑 | φ>30mm | 水平加熱支架 | 可選 | 溫度保持 | 有 |
最大軸承外徑 | 500mm | 可移動式 | 是 | 自動退磁 | 有 |
最大軸承寬度 | 140mm | 磁性測溫探頭 | 是 | 自動降電 | 有 |
最大軸承重量(Kg) | 40 | 立柱高度 | 150mm | 控制面板 | 數字 |
其它零件(Kg) | 25 | 立柱尺寸(mm) | 60×60 | 加熱桿配置 | 60×60mm 40×40mm 30×30mm 20×20mm |
主機重量 | 38 Kg | 外型尺寸(cm) | 32×32×32 |
WOD-5.0型
功率 | 5.0 KVA | 溫度控制 | 0-240 | 免費保修 | 3年 |
電壓 | 380V / 50Hz | 時間控制 | 0-99′59″ | 時間控制 | 有 |
電流 | 13A | 旋轉裝置 | 可選 | 連續安裝 | 有 |
適應軸承內徑 | φ>30mm | 水平加熱支架 | 是 | 溫度保持 | 有 |
最大軸承外徑 | 500mm | 可移動式 | 是 | 自動退磁 | 有 |
最大軸承寬度 | 140mm | 磁性測溫探頭 | 是 | 自動降電 | 有 |
最大軸承重量(Kg) | 65 | 立柱高度 | 150mm | 控制面板 | 數字 |
其它零件(Kg) | 35 | 立柱尺寸(mm) | 60×60 | 加熱桿配置 | 60×60mm 40×40mm 30×30mm 20×20mm |
主機重量 | 41 Kg | 外型尺寸(cm) | 32×32×32 |